HOME@>>@˜J“­•ÛŒ¯Ž––±‘g‡@>>@˜JЕی¯—¦“™‚̉ü’è

‚P.@˜JЕی¯—¦

•½¬31”N4ŒŽ1“ú‚æ‚è‰ü³
@@@@@@@@
Ž–‹Æ‚ÌŽí—Þ‚Ì•ª—Þ Ž–‹Æ‚ÌŽí—ނ̔Ԇ Ž–‹Æ‚ÌŽí—Þ‚Ì•ª—Þ ˜JЕی¯—¦i~1/1000j
V ‹Œ
—Ñ‹Æ 02 –ØÞ”°o‹Æ 60 60
03 ‚»‚Ì‘¼‚Ì—Ñ‹Æ
‹™‹Æ 11 ŠC–Ê‹™‹Æ(’è’u–Ô‹™‹Æ–”‚ÍŠC–Ê‹›—Þ—{B‹Æ‚𜂭Bj 18 19
12 ’è’u–Ô‹™‹Æ–”‚ÍŠC–Ê‹›—Þ—{B‹Æ 38 40
z‹Æ 21 ‹à‘®z‹ÆA”ñ‹à‘®z‹Æ(ΊDÎz‹Æ–”‚̓hƒƒ}ƒCƒgz‹Æ‚𜂭Bj–”‚ÍΊDz‹Æ 88 88
23 ΊDÎz‹Æ–”‚̓hƒƒ}ƒCƒgz‹Æ 16 20
24 Œ´–û–”‚Í“V‘RƒKƒXz‹Æ 2.5 3
25 ÌÎ‹Æ 49 52
26 ‚»‚Ì‘¼‚Ìz‹Æ 26 25
ŒšÝŽ–‹Æ 31 …—Í”­“dŽ{ÝA‚¸‚¢“¹“™VÝŽ–‹Æ 62 62
32 “¹˜HVÝŽ–‹Æ 11 11
33 •Ü‘•HŽ–‹Æ 9 9
34 “S“¹–”‚Í‹O“¹VÝŽ–‹Æ 9 9.5
35 Œš’zŽ–‹Æ(ŠùÝŒš’z•¨Ý”õHŽ–‹Æ‚𜂭Bj 9.5 11
38 ŠùÝŒš’z•¨Ý”õHŽ–‹Æ 12 15
36 ‹@ŠB‘•’u‚Ì‘g—§‚Ä–”‚͘•t‚¯‚ÌŽ–‹Æ 6.5 6.5
37 ‚»‚Ì‘¼‚ÌŒšÝŽ–‹Æ 15 17
»‘¢‹Æ 41 H—¿•i»‘¢‹Æ 6 6
42 ‘@ˆÛH‹Æ–”‚Í‘@ˆÛ»•i»‘¢‹Æ 4 4.5
44 –ØÞ–”‚Í–Ø»•i»‘¢‹Æ 14 14
45 ƒpƒ‹ƒv–”‚ÍŽ†»‘¢‹Æ 6.5 7
46 ˆóü–”‚Í»–{‹Æ 3.5 3.5
47 ‰»ŠwH‹Æ 4.5 4.5
48 ƒKƒ‰ƒX–”‚̓Zƒƒ“ƒg»‘¢‹Æ 6 5.5
66 ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg»‘¢‹Æ 13 13
62 “©Ž¥Ší»•i»‘¢‹Æ 18 19
49 ‚»‚Ì‘¼‚Ì—q‹Æ–”‚Í“yλ•i»‘¢‹Æ 26 26
50 ‹à‘®¸˜B‹Æ(”ñ“S‹à‘®¸˜B‹Æ‚𜂭Bj 6.5 7
51 ”ñ“S‹à‘®¸˜B‹Æ 7 6.5
52 ‹à‘®Þ—¿•i»‘¢‹Æ(’’•¨‹Æ‚𜂭Bj 5.5 5.5
53 ’’•¨‹Æ 16 18
54 ‹à‘®»•i»‘¢‹Æ–”‚Í‹à‘®‰ÁH‹Æ(—mHŠíAn•¨AŽèH‹ï–”‚͈ê”Ê‹à•¨»‘¢‹Æ‹y‚т߂Á‚«‹Æ‚𜂭Bj 10 10
63 —mHŠíAn•¨AŽèH‹ï–”‚͈ê”Ê‹à•¨»‘¢‹Æ(‚ß‚Á‚«‹Æ‚𜂭Bj 6.5 6.5
55 ‚ß‚Á‚«‹Æ 7 7
56 ‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æ(“d‹C‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹ÆA—A‘——p‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹ÆA‘D”•»‘¢–”‚ÍC—‹Æ‹y‚ÑŒv—ÊŠíAŒõŠwŠíŠBAŽžŒv“™»‘¢‹Æ‚𜂭B) 5 5.5
57 “d‹C‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æ 2.5 3
58 —A‘——p‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æ(‘D”•»‘¢–”‚ÍC—‹Æ‚𜂭B) 4 4
59 ‘D”•»‘¢–”‚ÍC—‹Æ 23 23
60 Œv—ÊŠíAŒõŠwŠíŠBAŽžŒv“™»‘¢‹Æ(“d‹C‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æ‚𜂭B) 2.5 2.5
64 ‹M‹à‘®»•iA‘•g‹ïA”çŠv»•i“™»‘¢‹Æ 3.5 3.5
61 ‚»‚Ì‘¼‚Ì»‘¢‹Æ 6.5 6.5
‰^‘—‹Æ 71 Œð’ʉ^—AŽ–‹Æ 4 4.5
72 ‰Ý•¨ŽæˆµŽ–‹Æ(`˜p‰Ý•¨ŽæˆµŽ–‹Æ‹y‚Ñ`˜p‰×–ð‹Æ‚ðœ‚­B) 9 9
73 `˜p‰Ý•¨ŽæˆµŽ–‹Æi`˜p‰×–ð‹Æ‚ðœ‚­B) 9 9
74 `˜p‰×–ð‹Æ 13 13
“d‹CAƒKƒXA…“¹–”‚Í”M‹Ÿ‹‹‚ÌŽ–‹Æ 81 “d‹CAƒKƒXA…“¹–”‚Í”M‹Ÿ‹‹‚ÌŽ–‹Æ 3 3
‚»‚Ì‘¼‚ÌŽ–‹Æ 95 ”_‹Æ–”‚ÍŠC–Ê‹™‹ÆˆÈŠO‚Ì‹™‹Æ 13 13
91 ´‘|A‰Î‘’–”‚͂ƒ{‚ÌŽ–‹Æ 13 12
93 ƒrƒ‹ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹Æ 5.5 5.5
96 ‘qŒÉ‹ÆAŒx”õ‹ÆAÁ“Å–”‚ÍŠQ’Ž‹ìœ‚ÌŽ–‹Æ–”‚̓Sƒ‹ƒtê‚ÌŽ–‹Æ 6.5 7
97 ’ÊM‹ÆA•ú‘—‹ÆAV•·‹Æ–”‚Ío”Å‹Æ 2.5 2.5
98 ‰µ”„‹ÆA¬”„‹ÆAˆùH“X–”‚Íh”‘‹Æ 3 3.5
99 ‹à—Z‹ÆA•ÛŒ¯‹Æ–”•s“®ŽY‹Æ 2.5 2.5
94 ‚»‚Ì‘¼‚ÌŠeŽíŽ–‹Æ 3 3
90 ‘D”•Š—LŽÒ‚ÌŽ–‹Æ 47 49

£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é



‚Q.˜J–±”ï—¦

¿•‰‚É‚æ‚錚ݎ–‹Æ‚É‚¨‚¢‚ÄA’À‹à‘Šz‚ð³Šm‚É”cˆ¬‚·‚邱‚Æ‚ª¢“ï‚Èꇂɕی¯—¿‚ÌŽZ’è‚ÉŽg—p‚·‚é˜J–±”ï—¦‚̉ü’è‚͈ȉº‚̂Ƃ¨‚è‚Å‚·B
(•½¬30”N4ŒŽ1“ú‰ü’è)
Ž–‹Æ‚ÌŽí—Þ‚Ì
•ª—Þ
”Ô† Ž–‹Æ‚ÌŽí—Þ ¿•‰‹àŠz‚É
悸‚é—¦
V ‹Œ
ŒšÝŽ–‹Æ 31 …—Í”­“dŽ{ÝA‚¸‚¢“¹“™VÝŽ–‹Æ 19% 19%
32 “¹˜HVÝŽ–‹Æ 19% 20%
33 •Ü‘•HŽ–‹Æ 17% 18%
34 “S“¹–”‚Í‹O“¹VÝŽ–‹Æ 24% 25%
35 Œš’zŽ–‹Æ(ŠùÝŒš’z•¨Ý”õHŽ–‹Æ‚𜂭B) 23% 23%
38 ŠùÝŒš’z•¨Ý”õHŽ–‹Æ 23% 23%
36 ‹@ŠB‘•’u‚Ì‘g—§‚Ä–”‚͘•t‚¯‚ÌŽ–‹Æ
@@‘g—§‚Ä–”‚ÍŽæ•t‚¯‚ÉŠÖ‚·‚é‚à‚Ì
@@‚»‚Ì‘¼‚Ì‚à‚Ì

38%
21%

40%
22%
37 ‚»‚Ì‘¼‚ÌŒšÝŽ–‹Æ 24% 24%

£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é


HOME >> ‚à‚Ç‚é >>